LICENCIA AVPOS MOSTRADOR STANDARD
O en cuotas de 65,52 € 44,30 € 33,70 € 23,10 € 17,81 €
Importe adeudado 380,26 €, 380,26 €, 380,26 €, 380,26 €, 380,26 €, comisión de gestión 0,00 €, 0,00 €, 0,00 €, 0,00 €, 0,00 €, cuota residual 65,51 €, 44,31 €, 33,66 €, 23,11 €, 17,84 €, TIN 11,50%, 11,50%, 11,50%, 11,50%, 11,50%, TAE 12,07%. 12,11%. 12,13%. 12,15%. 12,16%.
- En Stock
Características principales:
- Opción de venta con pantalla táctil y códigos de barras
- Apertura automática de la venta al leer un producto mediante lector
- Posibilidad de ventas en espera
- Gestión de vales de caja
Especificaciones:
Característica | |
---|---|
Entregas de Clientes | ? |
Gestión de tallas y colores | ? |
Generación automática e impresión de códigos de barra por talla o color | ? |
Gestión de artículos dejados a probar | ? |
Varias formas de pago: efectivo, tarjeta, deuda y combinación de las tres | ? |
Funciones de introducción de cambio, retiradas, etc. | ? |
Gestión de Deudas | ? |
Gestión de Clientes | ? |
Gestión de Proveedores | ? |
Gestión de Almacén (Regularización de Inventario, Trasvases de Mercancías?) | ? |
N* Máximo de Almacenes | 15 |
Registro en caja de todas las operaciones realizadas | ? |
Pedidos a Proveedores | ? |
Albaranes de Proveedores | ? |
Facturas de Proveedores | ? |
Facturación de Albaranes de Proveedores | ? |
Listados y Estadísticas con exportación a EXCEL, PDF, HTML, RTF, etc? | ? |
Importación de EXCEL en compras, artículos nuevos, etc. | ? |
Conexión con Terminales portátiles capturadores de datos | ? |
Cambio masivo de precios y del tipo de I.V.A. | ? |
Multipuesto en Red de área local | ? |
Chatea con nosotros en WhatsApp