LICENCIA AVPOS BAR RESTAURANTE STANDARD
O en cuotas de 65,52 € 44,30 € 33,70 € 23,10 € 17,81 €
Importe adeudado 380,26 €, 380,26 €, 380,26 €, 380,26 €, 380,26 €, comisión de gestión 0,00 €, 0,00 €, 0,00 €, 0,00 €, 0,00 €, cuota residual 65,51 €, 44,31 €, 33,66 €, 23,11 €, 17,84 €, TIN 11,50%, 11,50%, 11,50%, 11,50%, 11,50%, TAE 12,07%. 12,11%. 12,13%. 12,15%. 12,16%.
- En Stock
Características principales:
- Visualización gráfica del diseño del salón y estado de las mesas
- Venta de combinados, menús y complementos
- Gestión de almacén con escandallos
- Enlace con terminales de radiofrecuencia ORDERMAN DON y MAX Z
Especificaciones:
Función | |
---|---|
Visualización gráfica del diseño del salón y estado de las mesas | ? |
Visualización de las consumiciones con texto gráfico o fotografía | ? |
Venta de combinados, menús y complementos | ? |
División de las consumiciones en básicos, cartas y subcartas | ? |
Impresión de comandas en cocina (hasta 7 diferentes) | ? |
Emisión de ticket, factura, factura concepto único | ? |
Varias formas de pago: efectivo, tarjeta, deuda y combinación de las tres | ? |
Funciones de introducción de cambio, retiradas, etc. | ? |
Registro en caja de todas las operaciones realizadas | ? |
Clave de Camarero, con tarjeta o lector de huella | ? |
Reservas de Mesas | ? |
Gestión de almacén con escandallos | ? |
Pedidos a Proveedores | ? |
Albaranes de Proveedores | ? |
Facturas de Proveedores / Facturación de Albaranes de Proveedores | ? |
Importación a EXCEL en compras, productos de compra nuevos, etc. | ? |
Cambio masivo de precios y del tipo de I.V.A. | ? |
Módulo de Reparto a domicilio | ? |
Opciones de venta rápida para Barras de Bar, Pubs, Discotecas, etc. | ? |
Listados y Estadísticas con exportación a EXCEL, PDF, HTML, RTF, etc? | ? |
Enlace con terminales de radiofrecuencia ORDERMAN DON y MAX Z | ? |
Multipuesto en Red de área local | ? |
Chatea con nosotros en WhatsApp