- Fuera de stock
UBIQUITI AIRMAX LITEBEAM AC 16DBI 5GHZ
O en cuotas de 18,52 €
Importe adeudado 107,46 €, comisión de gestión 0,00 €, cuota residual 18,49 €, TIN 11,50%, TAE 12,07%.
- Agotado
LiteAP AC - 450+ Mbps de rendimiento real
LiteAP AC con una antena ligera y una radio incorporada garantiza un alto rendimiento. El dispositivo se distingue por su diseño minimalista, la instalación es rápida y fácil, sin necesidad de herramientas de montaje.
Cobertura sectorial
Equipado con una antena 2x2 MIMO LiteAP AC, se comunica con muchas antenas airMAX ac CPE en el área de cobertura de 120°.
airOS 8
El airOS®8 ofrece características avanzadas, como la compatibilidad con el protocolo de CA airMAX, el análisis de la señal en tiempo real y un diseño completamente revisado que proporciona una mayor funcionalidad.
Construcción ligera
LiteAP ac tiene una antena ligera con radio integrada de diseño de alto rendimiento.
La flexibilidad de la instalación
Es ajustable en tres ejes, el montaje del dispositivo es simple y toma varios segundos.
ESPECIFICACIÓN
Características / filtros | |
Estándar LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
Frecuencia de trabajo | 5 GHz |
Número de puertos LAN | 1x [10/100/1000M (RJ45)] |
Velocidad máxima de transmisión inalámbrica | 450 Mb/s |
Alimentación | PoE |
Altura | 452,3 |
Ancho | 78,7 |
Ancho de banda | 5150 - 5875 |
Ancho de haz horizontal | 120° |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Cantidad por paquete | 1 |
Certificación | FCC, IC, CE |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Color del producto | Blanco |
Consumo de energía (max) | 7 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85177100 |
El tipo de fuente de alimentación del dispositivo | Passive PoE |
Frecuencia de banda | 5 |
Frecuencia de la CPU | 533 MHz |
Frecuencia del procesador | 533 |
Ganancia de antena | 11dBi - 20dBi |
Ganancia de la antena (max) | 16 |
Guía de instalación rápida | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 |
Kit de montaje | Si |
Memoria interna | 64 |
Memoria RAM | 64MB |
Modelo del procesador | Atheros MIPS 74Kc |
Montaje | Mástil |
Peso | 420 |
Procesador incorporado | Si |
Profundidad | 54,4 |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de antena | Antena direccional MIMO |
Tipo de dispositivo | Dispositivo cliente |
Tipo MIMO | 2x2 |
Parámetros técnicos básicos | |
Dimensiones (sin montaje) | 452,3 × 78,7 × 54,4 mm |
Peso (sin montaje) | 420 g |
Kit de montaje | Montaje en poste (suministrado) |
Interfaz de la red | (1) Puerto Ethernet 10/100/1000 |
Memoria | 64 MB |
Consumo máximo de electricidad | 7 W |
Potencia máxima TX | 25 dBm |
Refuerzo de la antena | 16 dBi |
Fuente de alimentación | 24 V, adaptador PoE de 0.5 A Gigabit (incluido) |
Método de suministro de energía | PoE pasiva (pares 4, 5+; 7, 8 retorno) |
Especificación de la CPU | Atheros MIPS 74 Kc, 533 MHz |
Choques y vibraciones | ETSI300-019-1.4 |
Especificación | ETSI EN 302 326 DN2 |
Protección de ESD/EMP | ±24 kV de contacto/aire |
El cumplimiento de la Directiva | Sí |
La temperatura de funcionamiento | -40°C a 70°C |
La humedad de trabajo | 5 a 95% |
Certificados | FCC, IC, CE |
Chatea con nosotros en WhatsApp